Referencia técnica
Guía de
medidas
Diámetros, presiones y equivalencias para PPR, HDPE y PVC. Elige la medida correcta para tu proyecto.
Tuberías PPR
Polipropileno Random · Agua caliente y fría a presión · Hasta 95°C
| Diámetro (mm) | Equivalencia | Uso típico | Clase |
|---|---|---|---|
| 20mm | ½” | Agua fría y caliente residencial | Residencial |
| 25mm | ¾” | Alimentación principal residencial | Residencial |
| 32mm | 1″ | Líneas de alimentación media | Residencial |
| 40mm | 1¼” | Colectores residenciales | Residencial |
| 50mm | 1½” | Colectores principales | Residencial |
| 63mm | 2″ | Distribución principal | Industrial |
| 75mm | 2½” | Industrial | Industrial |
| 90mm | 3″ | Industrial | Industrial |
| 110mm | 4″ | Industrial / proyectos grandes | Industrial |
| 125mm | 5″ | Industrial y obras civiles | Alta escala |
| 160mm | 6″ | Industrial y obras civiles | Alta escala |
PN10
Agua fría a presión. Hasta 20°C en servicio continuo. Menor grosor de pared.
PN16
Agua caliente y fría a presión. Hasta 60°C continuo / 95°C en punta. Mayor resistencia.
¿No sabes si usar PN10 o PN16? Si la instalación lleva agua caliente, siempre PN16. Para agua fría exclusivamente puedes usar PN10.
→ Consultarnos por WhatsApp
→ Consultarnos por WhatsApp
Tuberías HDPE PE100
Polietileno de Alta Densidad · Obras civiles · Riego · Minería
| Diámetro (mm) | Disponible en | Uso típico |
|---|---|---|
| 20mm | Rollo 100m / Tira | Riego tecnificado, goteo |
| 25mm | Rollo 100m / Tira | Riego tecnificado, domiciliario |
| 32mm | Rollo 100m / Tira | Riego, agua potable residencial |
| 40mm | Rollo 100m / Tira | Riego, distribución media |
| 50mm | Rollo 100m / Tira | Agua potable, obras civiles |
| 63mm | Rollo / Tira | Agua potable, conducción |
| 75mm | Tira | Distribución urbana |
| 90mm | Tira | Obras civiles, distribución |
| 110mm | Tira | Distribución principal |
| 160mm | Tira | Industrial, minería |
| 200mm | Tira | Industrial, grandes obras |
| 250mm+ | Tira | Minería, mega obras |
PN6 · SDR26
Riego por gravedad, drenaje. Baja presión.
PN10 · SDR17
Agua potable, riego tecnificado. Uso general.
PN16 · SDR11
Distribución urbana, obras civiles.
PN20 · SDR9
Minería, alta presión industrial.
Rollo vs Tira: El rollo de 100 metros es ideal para riego y tendidos largos. La tira de 6 metros es mejor para instalaciones en tramos cortos con muchas conexiones.
→ Consultar disponibilidad
→ Consultar disponibilidad
PVC Hidráulico
Agua fría a presión · Piscinas · Riego · NO apto agua caliente
| Diámetro (mm) | Equivalencia | Uso típico |
|---|---|---|
| 20mm | ½” | Agua fría residencial, riego |
| 25mm | ¾” | Agua fría, alimentación |
| 32mm | 1″ | Distribución, piscinas |
| 40mm | 1¼” | Colectores, piscinas |
| 50mm | 1½” | Piscinas, distribución |
| 63mm | 2″ | Distribución principal, piscinas |
| 75mm | 2½” | Distribución industrial |
| 90mm | 3″ | Industrial, bombeo |
| 110mm | 4″ | Industrial, grandes instalaciones |
| 160mm | 6″ | Industrial |
| 200mm | 8″ | Industrial |
⚠️ Importante: El PVC Hidráulico NO es apto para agua caliente. Si la instalación lleva agua caliente, usa PPR PN16. Para agua fría a presión, el PVC es una alternativa más económica.
PVC Blanco (Sanitario)
Evacuación aguas servidas · Trabaja sin presión (por gravedad)
| Diámetro (mm) | Uso típico | Nota |
|---|---|---|
| 40mm | Lavamanos, lavaplatos pequeños | Desagüe interior |
| 50mm | Lavaplatos, tinas, duchas | Desagüe interior |
| 75mm | Ventilación, bajadas menores | Ventilación / desagüe |
| 110mm | WC, bajadas principales | Red principal |
| 160mm | Colectores, red principal | Red horizontal |
⚠️ No confundir: El PVC Blanco Sanitario trabaja por gravedad (sin presión). Si necesitas conducción de agua a presión, necesitas PVC Hidráulico o PPR. Consulta con nosotros si tienes dudas.
→ Asesoría técnica gratis
→ Asesoría técnica gratis
Resumen
¿Cuál usar según tu aplicación?
PPR — Agua caliente y fría
- Agua caliente y fría a presión
- Calefacción y agua sanitaria
- Temperatura hasta 95°C
- Unión por termofusión (permanente)
HDPE — Obras · Riego · Minería
- Obras civiles y agua potable
- Riego agrícola y tecnificado
- Minería y terrenos sísmicos
- Electrofusión o compresión
PVC Hidráulico — Agua fría
- Agua fría a presión (NO caliente)
- Piscinas y filtración
- Riego bajo presión
- Pegado con cemento solvente
PVC Blanco — Desagüe
- Evacuación aguas servidas
- Alcantarillado y desagüe
- Ventilación sanitaria
- Trabaja por gravedad (sin presión)
¿Dudas con las medidas?
Envíanos una foto de la instalación y te ayudamos a identificar la medida correcta. Sin costo.
